| 1 x de R$38.897,00 sem juros | Total R$38.897,00 | |
| 2 x de R$19.448,50 sem juros | Total R$38.897,00 | |
| 3 x de R$12.965,67 sem juros | Total R$38.897,00 | |
| 4 x de R$9.724,25 sem juros | Total R$38.897,00 | |
| 5 x de R$7.779,40 sem juros | Total R$38.897,00 | |
| 6 x de R$6.482,83 sem juros | Total R$38.897,00 | |
| 7 x de R$5.556,71 sem juros | Total R$38.897,00 | |
| 8 x de R$4.862,13 sem juros | Total R$38.897,00 | |
| 9 x de R$4.321,89 sem juros | Total R$38.897,00 | |
| 10 x de R$3.889,70 sem juros | Total R$38.897,00 | |
| 11 x de R$3.536,09 sem juros | Total R$38.897,00 | |
| 12 x de R$3.241,42 sem juros | Total R$38.897,00 |
O par de rodas Zipp 858 NSW Carbon Tubeless Disc Brake foi desenvolvido para ciclistas que procuram o máximo desempenho aerodinâmico em provas de estrada, triatlo e contrarrelógio. Com aros de carbono de alto perfil e profundidade de 85 mm, o conjunto combina elevada eficiência contra o vento, estabilidade em ventos laterais e baixo peso para proporcionar velocidade em percursos rápidos.
A tecnologia proprietária Total System Efficiency (TSE) foi desenvolvida para reduzir as principais barreiras ao desempenho: resistência aerodinâmica, peso, resistência ao rolamento e perdas por vibração. O perfil ondulado Sawtooth, com nós Hyperfoil e acabamento superficial ABLC HexFin, contribui para melhorar o fluxo de ar e manter o controlo da bicicleta em diferentes condições de vento.
Os aros possuem construção hookless tubeless, largura interna de 23 mm e são otimizados para pneus mais largos, especialmente entre 28 e 30 mm. Essa configuração permite utilizar pressões mais baixas, favorecendo a redução da resistência ao rolamento, o conforto e a aderência. Também é possível utilizar pneus compatíveis com câmara, desde que respeitadas as recomendações do fabricante.
O conjunto é composto por uma roda dianteira com eixo passante 12 x 100 mm e uma roda traseira com eixo passante 12 x 142 mm. Ambas utilizam cubos premium Zipp ZR1 SL, rolamentos cerâmicos híbridos e interface de rotor Center Lock. A roda traseira conta ainda com corpo de cassete SRAM XDR, mecanismo de seis linguetas e 66 pontos de engate, proporcionando resposta rápida durante acelerações e retomadas.
| Característica | Roda dianteira |
Roda traseira
|
|---|---|---|
| Modelo | Zipp 858 NSW | Zipp 858 NSW XDR |
| Código SRAM | 00.1918.772.000 | 00.1918.773.001 |
| Modelo ID | WH-858-NTLD-D1 | WH-858-NTLD-D1 |
| Tamanho | 700C | 700C |
| Construção do aro | Hookless tubeless | Hookless tubeless |
| Material do aro | Fibra de carbono UD | Fibra de carbono UD |
| Profundidade | 85 mm | 85 mm |
| Largura interna | 23 mm | 23 mm |
| Largura externa máxima | 27 mm | 27 mm |
| Perfil | Simétrico | Simétrico |
| Superfície | ABLC Sawtooth | ABLC Sawtooth |
| Freio | Disco Center Lock | Disco Center Lock |
| Eixo | TA 12 x 100 mm | TA 12 x 142 mm |
| Cubo | Zipp ZR1 SL | Zipp ZR1 SL |
| Rolamentos | Cerâmica híbrida | Cerâmica híbrida |
| Raios | 20, pretos | 20, pretos |
| Padrão de raios | Radial no lado de acionamento e 2 cruzamentos no lado oposto | 2 cruzamentos |
| Corpo do cassete | — | SRAM XDR |
| Engate | — | 66 pontos, 6 linguetas |
| Pressão máxima | 73 psi / 5,0 bar | 73 psi / 5,0 bar |
| Comprimento dos raios | 232/234 mm | 230/232 mm |
As rodas são compatíveis com pneus tubeless que atendam às especificações ISO/TSS. A configuração hookless foi otimizada para pneus de maior volume e pressões mais baixas.
O par Zipp 858 NSW é indicado para:
O par de rodas Zipp 858 NSW Carbon Tubeless Disc Brake 700C combina aros de carbono Sawtooth de 85 mm, tecnologia TSE, cubos ZR1 SL com rolamentos cerâmicos, Center Lock e corpo traseiro SRAM XDR. Desenvolvido para estrada, triatlo e contrarrelógio, oferece elevada eficiência aerodinâmica, estabilidade em ventos laterais e excelente desempenho com pneus tubeless de 28 a 30 mm.