| 1 x de R$9.999,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 2 x de R$4.999,50 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 3 x de R$3.333,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 4 x de R$2.499,75 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 5 x de R$1.999,80 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 6 x de R$1.666,50 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 7 x de R$1.428,43 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 8 x de R$1.249,88 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 9 x de R$1.111,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 10 x de R$999,90 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 11 x de R$909,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 12 x de R$833,25 sem juros | Total R$9.999,00 |
O conjunto de rodas Syncros Silverton CF II foi desenvolvido para ciclistas de MTB que buscam mais desempenho, leveza e confiabilidade em treinos intensos e provas de cross-country.
Com aros em fibra de carbono, largura interna de 30 mm e construção compatível com pneus tubeless, o wheelset oferece uma base eficiente para pneus entre 2,0 e 2,4 polegadas. O perfil hookless contribui para uma construção moderna e otimizada para uso off-road, enquanto o peso total de apenas 1.500 g favorece acelerações rápidas, retomadas de velocidade e maior agilidade nas subidas.
O conjunto combina cubo dianteiro Syncros, cubo traseiro Syncros de 6 polos, raios Sapim D-Light e nipples Formula, entregando uma configuração pronta para uso competitivo em MTB, performance MTB e XC.
| Característica |
Detalhe
|
|---|---|
| Produto | Conjunto de rodas MTB |
| Modelo | Syncros Silverton CF II |
| Modalidade | MTB, Performance MTB e XC |
| Diâmetro | 29” |
| Material do aro | Fibra de carbono |
| Perfil do aro | Hookless |
| Largura interna | 30 mm |
| Peso do conjunto | 1.500 g |
| Raios | Sapim D-Light |
| Nipples | Formula |
| Cubo dianteiro | Syncros |
| Cubo traseiro | Syncros, 6 polos |
| Tipo de eixo | Thru axle |
| Freehub | SRAM XD |
| Compatibilidade de pneus | Tubeless |
| Largura de pneus compatível | 2,0” a 2,4” |
| Pressão mínima | 1,0 bar / 15 psi |
| Pressão máxima | 4,0 bar / 58 psi |
| Limite de peso do sistema | 120 kg |
O conjunto é indicado para bicicletas aro 29” voltadas a:
Antes da compra, confirme as medidas dos eixos dianteiro e traseiro da bicicleta, além da compatibilidade do freehub com o cassete utilizado. O padrão SRAM XD é diferente dos sistemas Shimano HG e SRAM XDR.
A faixa indicada pelo fabricante é de 1,0 a 4,0 bar, equivalente a 15 a 58 psi.
A pressão ideal varia de acordo com o peso do ciclista, largura e modelo do pneu, terreno, estilo de pilotagem e configuração tubeless. Nunca ultrapasse a pressão máxima recomendada para o aro ou para o pneu, considerando sempre o limite mais baixo entre os dois componentes.