| 1 x de R$21.298,00 sem juros | Total R$21.298,00 | |
| 2 x de R$10.649,00 sem juros | Total R$21.298,00 | |
| 3 x de R$7.099,33 sem juros | Total R$21.298,00 | |
| 4 x de R$5.324,50 sem juros | Total R$21.298,00 | |
| 5 x de R$4.259,60 sem juros | Total R$21.298,00 | |
| 6 x de R$3.549,67 sem juros | Total R$21.298,00 | |
| 7 x de R$3.042,57 sem juros | Total R$21.298,00 | |
| 8 x de R$2.662,25 sem juros | Total R$21.298,00 | |
| 9 x de R$2.366,44 sem juros | Total R$21.298,00 | |
| 10 x de R$2.129,80 sem juros | Total R$21.298,00 | |
| 11 x de R$1.936,18 sem juros | Total R$21.298,00 | |
| 12 x de R$1.774,83 sem juros | Total R$21.298,00 |
Par Zipp 808 Firecrest 80 mm Tubeless — combinação ideal para triatlo, contrarrelógio e provas de estrada: aerodinâmica superior e estabilidade em vento cruzado (ABLC + Firecrest), design TSE com grande redução de peso, largura interna de 23 mm hookless para pneus 28 mm tubeless que entregam menor resistência ao rolamento, mais conforto e melhor tração nas curvas. Cubos ZR1 DB com engate rápido e vedação aprimorada; freios a disco Center Locking para frenagem consistente em todas as condições. Versátil (aceita tubeless-ready com câmara), construída em carbono, garantia vitalícia. Peso combinado aproximado: 1.635 g.
Especificações principais (Dianteira / Traseira / Par)
Destaques comuns
Sugestão de uso Melhor desempenho com pneus tubeless 28 mm para equilibrar velocidade, conforto e aderência em provas de estrada, triatlo e contrarrelógio.